Politie
Alarmnummer | 115 | ||
Paramaribo | Keizerstraat | 477777 | |
Nieuwe Haven | 402831 | ||
Geyersvlijt | 451222 | ||
Latour | 481524 | ||
Livorno | 481941 | ||
Uitvlugt | 498573 | ||
Brokopondo | Brokopondo | 8806111 | |
Coronie | Totness | 231523 | |
Commewijne | Nw. Amsterdam | 344045 | |
Marowijne | Moengo | 341321 | |
Nickerie | Nw. Nickerie | 231524 | |
Para | Meursweg | 352080 | |
Saramacca | Groningen | 327188 | |
Wanica | Lelydorp | 580677 |
Brandweer
Alarm | 110 | |
Commewijne | 322222 | |
Coronie | 235444 | |
Nickerie | 231123 | |
Para | 325178 | |
Saramacca | 327188 | |
Wanica | 366279 |
Medische Hulp
Ambulance | 113 | ||
Huisartsen hulp | 181 | ||
Spoedeisende hulp | 113 | ||
Academisch Ziekenhuis | 442222 | ||
Paramaribo, Nacht hulp | 148 | ||
Zanderij, Para | 325177 | ||
Nw. Nickerie, Nickerie | 124 | ||
Moengo, Marowijne | 341305 | ||
Ziekenhuis | Diakonessenhuis | 427288 | |
‘s Lands Hospitaal | 473655 | ||
St. Vincentius Hospitaal | 471212 | ||
Albina Hospital | 341090 | ||
Nickerie Streekziekenhuis | 231241 | ||
Bureau Openbare Gezondheidszorg(BOG) | 499494 | |
Regionale Gezondheidsdient (RGD) | 462319 |
Tandarts
Praktijk Kuster, Paramaribo | 474145 | |
Praktijk Hogerhuystraat, Paramaribo | 402519 | |
Kleine Poli, Paramaribo | 08526298 | |
Kleine Poli, Nw. Nickerie | 08734588 |